Dàn lạnh Cassette âm trần Daikin VRV FXFQ100AVM 38.200BTU – Loại đa hướng thổi
1. Thông số kỹ thuật: Dàn lạnh Cassette âm trần Daikin VRV FXFQ100AVM 38.200BTU – Loại đa hướng
MODEL | FXFQ100AVM | ||
Nguồn điện | 1-pha, 220-240 V/220-230 V, 50/60 Hz | ||
Công suất làm lạnh | Btu/h | 38,200 | |
kW | 11.2 | ||
Điện năng tiêu thụ | kW | 0.158 | |
Vỏ máy | Thép mạ kẽm | ||
Lưu lượng gió (5 cấp) | m3/phút | 32/29/26/23/21 | |
cfm | 1,130/1,024/918/812/741 | ||
Độ ồn (5 cấp) | dB(A) | 43/40.5/37.5/35/33 | |
Kích thước (CaoxRộngxDày) | mm | 298×840×840 | |
Trọng lượng máy | kg | 25 | |
Ống kết nối | Lỏng (Loe) | mm | 9.5 |
Hơi (Loe) | 15.9 | ||
Nước xả | VP25 (Đường kính ngoài, 32 đường kính trong, 25) | ||
Mặt nạ tiêu chuẩn | Model | BYCQ125EAF (Trắng) / BYCQ125EAK (Đen) | |
Kích thước (CaoxRộngxDày) | mm | 50×950×950 | |
Trọng lượng | kg | 5.5 | |
Mặt nạ thiết kế | Model | BYCQ125EAPF (Trắng) | |
Kích thước (CaoxRộngxDày) | mm | 97×950×950 | |
Trọng lượng | kg | 6.5 | |
Mặt nạ lưới tự động | Model | BYCQ125EASF (Trắng) | |
Kích thước (CaoxRộngxDày) | mm | 105×950×950 | |
Trọng lượng | kg | 8 |
2. Ưu điểm của dàn lạnh Cassette âm trần đa hướng gió thổi FXFQ100AVM
Do điều hòa trung tâm là sản phẩm đặc thù, cần phải xin giá từ hãng để có giá tốt nhất cho dự án.
Vì thế, chủ đầu tư, nhà thầu vui lòng liên hệ tới hotline để được hỗ trợ tư vấn, thiết kế hoàn toàn MIỄN PHÍ và báo giá nhanh nhất.
Hoặc để lại thông tin liên hệ tại đây để đội ngũ tư vấn viên liên lạc hỗ trợ báo giá
Dàn lạnh Cassette âm trần Daikin VRV38.200BTU – Loại đa hướng thổiDàn lạnh Cassette âm trần Daikin VRV38.200BTU – Loại đa hướng thổiDàn lạnh Cassette âm trần Daikin VRV 38.200BTU – Loại đa hướng thổi