Dữ liệu chung
Dàn lạnh đặt sàn Điều Hoà Trung Tâm Mitsubishi Heavy FDFU28KXE6F
| công suất làm mát không đáng kể | kW | 2.8 |
| sưởi ấm không đáng kể | kW | 3.2 |
| Tiêu thụ năng lượng trong chế độ làm mát | kW | 0,09 – 0,10 |
| Tiêu thụ năng lượng ở chế độ sưởi ấm | kW | 0,09 – 0,10 |
| năng lượng | 1 pha 220-240V, 50Hz | |
| Kích thước bên ngoài (H x W x D) | mm | 630 x 1077 x 225 |
| trọng lượng tịnh | kg | 25 |
| Luồng không khí trong nhà | m 3 / phút | 12/11/10 |
| SPL | dB (A) | 41/38/36 |
| Kích thước đường dây – Đường lỏng | Ø mm | 6,35 (1/4 “) |
| Kích thước đường dây – đường ống dẫn khí | Ø mm | 9,52 (3/8 “) |



