Dữ liệu chung
Thông gió Điều Hoà Trung Tâm Mitsubishi Heavy SAF-DX250E6
| công suất làm mát không đáng kể | kW | 2 |
| sưởi ấm không đáng kể | kW | 1.8 |
| Tiêu thụ năng lượng trong chế độ làm mát | kW | 7.2 |
| Tiêu thụ năng lượng ở chế độ sưởi ấm | kW | 7.2 |
| năng lượng | 1 pha 220-240V, 50Hz | |
| Kích thước bên ngoài (H x W x D) | mm | 315 x 452 x 422 |
| trọng lượng tịnh | kg | 12,3 |
| Luồng không khí trong nhà | m 3 / phút | 250 |
| Kích thước đường dây – Đường lỏng | Ø mm | 6,35 (1/4 “) |
| Kích thước đường dây – đường ống dẫn khí | Ø mm | 9,52 (3/8 “) |



