Dữ liệu chung SAF1000E6
Dàn thông gió và trao đổi nhiệt Điều Hoà Trung Tâm Mitsubishi Heavy SAF1000E6
| sức mạnh | 1 Pha 220-240V 50Hz | |
| Kích thước ngoài (W x H x D) | mm | 388 x 1322 x 1134 |
| Trọng lượng tịnh | kg | 83 |
| Ngoại hình | Tôn mạ kẽm | |
| Dòng tới | 416 – 432 | |
| Dòng điện hoạt động | Một | 1,89 – 1,80 |
| Hiệu suất của trao đổi enthalpy Làm mát / sưởi ấm (Uhi) | 65/71 | |
| Công suất – Hiệu suất trao đổi nhiệt (Uhi) | 75 | |
| Hiệu suất của trao đổi enthalpy Làm mát / sưởi ấm (Hi) | 65/71 | |
| Năng lượng – Hiệu quả trao đổi nhiệt (Hi) | 75 | |
| Năng lượng – Hiệu quả của trao đổi enthalpy Làm mát / sưởi ấm (Lo) | 70/76 | |
| Công suất – Hiệu suất trao đổi nhiệt (Lo) | 79 | |
| Động cơ và Số lượng | 180 x 2 | |
| Đơn vị xử lý không khí, loại quạt và số lượng | Người hâm mộ Sirocco x 2 | |
| Tốc độ luồng không khí (Cao / Cao / Thấp) | m 3 / hr | 1000/1000/700 |
| Mức phổ biến bên ngoài (Cao / Cao / Thấp) | 105/80/75 |



